Daftar Penggunaan Ruang
Berikut adalah daftar ruang yang dikelola Rumah Tangga Universitas, baik yang sudah diagendakan penggunaannya maupun belum. Jika Anda ingin mengajukan peminjaman ruang atau tempat, silakan membuat permohonan kepada Kabag. Sarana & Prasarana Universitas Medan Area
Bulan : Maret Tahun : 2020
Tgl | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | digunakan | |||||||
02 | ||||||||
03 | > | |||||||
04 | ||||||||
05 | ||||||||
06 | ||||||||
07 | digunakan | |||||||
08 | digunakan | |||||||
09 | digunakan | |||||||
10 | digunakan | digunakan | digunakan | |||||
11 | digunakan | digunakan | digunakan | |||||
12 | digunakan | |||||||
13 | digunakan | digunakan | digunakan | |||||
14 | digunakan | digunakan | digunakan | |||||
15 | ||||||||
16 | digunakan | |||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | digunakan | |||||||
20 | ||||||||
21 | digunakan | digunakan | ||||||
22 | digunakan | |||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | digunakan | digunakan | ||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 |